BCS Preliminary Question Analysis(44-35) (বিসিএস প্রিলি প্রশ্ন বিশ্লেষণ ৪৪-৩৫)
BCS Preli Question Analysis
বিষয়ঃ- বাংলা সাহিত্য
No | Title | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 |
1 | প্রাচীন যুগ | ২ | ১ | ১ | ২ | ১ | ১ | ২ | ১ | ৩ | |
2 | মধ্যযুগ | ৩ | ২ | ১ | ২ | ৩ | ১ | ৪ | ৪ | ৪ | ৩ |
3 | ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক | ১ | ১ | ||||||||
4 | মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক | ১ | ১ | ২ | ১ | ২ | ১ | ১ | ১ | ||
5 | উপন্যাস | ১ | ২ | ২ | ২ | ২ | ১ | ১ | ২ | ১ | |
6 | নাটক | ১ | ২ | ২ | ১ | ||||||
7 | প্রবন্ধ | ২ | ১ | ১ | ১ | ২ | ২ | ||||
8 | কাব্য/কবিতা | ১ | ২ | ১ | ৩ | ২ | ৩ | ১ | |||
9 | পত্রিকা | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ৩ | ||
10 | রচনার প্রকৃতি,বিষয়বস্তু,চরিত্র | ৩ | ১ | ১ | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৩ | ||
11 | কোটেশন(কবিতা/উক্তি/গান) | ৩ | ২ | ১ | ১ | ১ | ৪ | ২ | |||
12 | সাহিত্যিকদের জীবনী | ১ | ১ | ১ | |||||||
13 | ছদ্মনাম | ২ | ১ | ১ | |||||||
14 | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ২ | ১ | ১ | ২ | ১ | ২ | ১ | ২ | ২ | |
15 | কাজী নজরুল ইসলাম | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ২ | |||
16 | মাইকেল মধুসূদন দত্ত | ১ | ১ | ১ | |||||||
17 | জসীমউদ্দিন | ১ | ১ | ১ | |||||||
18 | বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ১ | ১ | ২ | ১ | ১ | |||||
19 | মীর মশাররফ হোসেন | ১ | ১ | ১ | ১ |
বিষয়ঃ- ব্যাকরণ
No | Title | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 |
১ | ধ্বনি | ১ | ৩ | ১ | ২ | ১ | ১ | ২ | ১ | ২ | |
২ | বর্ণ | ১ | ১ | ১ | ২ | ||||||
৩ | শব্দ | ২ | ২ | ১ | ১ | ৪ | ২ | ২ | ১ | ১ | ১ |
৪ | সন্ধি | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | |||||
৫ | সমাস | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ২ | ১ | ১ | |
৬ | বাক্য | ১ | ২ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | |||
৭ | পদ | ২ | ২ | ১ | |||||||
৮ | প্রত্যয় | ১ | ১ | ২ | ২ | ১ | ১ | ||||
৯ | বানান ও বাক্য শুদ্ধি | ১ | ১ | ৩ | ২ | ১ | ২ | ২ | ১ | ৩ | |
১০ | প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ | ১ | ১ | ||||||||
১১ | পরিভাষা | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | |
১২ | সমার্থক শব্দ | ১ | ২ | ১ | ২ | ১ | ১ | ১ | ১ | ||
১৩ | বিপরীরার্থক শব্দ | ২ | ১ | ১ | ১ | ১ | |||||
১৪ | বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পটভূমি | ১ | ২ | ৩ | ১ | ২ | |||||
১৫ | বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচন | ২ | ১ | ১ | ২ | ১ | |||||
১৬ | এক কথায় প্রকাশ | ২ | ১ | ৩ | |||||||
১৭ | কারক ও বিভক্তি | ১ | ২ | ১ | |||||||
১৮ | শব্দার্থ ও শব্দের প্রয়োগ | ১ | ১ | ২ | ১ | ||||||
১৯ | উপসর্গ | ১ | ২ | ১ |
Subject:- English Literature
No | Title | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 |
1 | Periods of English Literature | 1 | 3 | 2 | |||||||
2 | The Renaissance Period | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
3 | The Neoclassical Period | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
4 | The Romantic Period | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
5 | The Victorian Period | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
6 | The Modern Period | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
7 | The Post Modern Period | 1 | 2 | 1 | |||||||
8 | Writer of Famous Book/ | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 |
9 | Biography of Writers | 1 | 4 | 1 | |||||||
10 | Award(Nobel/Poet/Laurate) | 1 | |||||||||
11 | Literary Terms | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
12 | Important Characters | 1 | 4 | 1 | |||||||
13 | Quotations | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
14 | William Shakespeare | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Sub:- English Grammar
No | Title | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 |
1 | The Noun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | The Determiner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
3 | The Gender | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | The Number | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
5 | The Pronoun | 1 | |||||||||
6 | The Verb | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
7 | The Adjective | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
8 | The Adverb | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | The Preposition | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
10 | The Conjunction | 1 | |||||||||
11 | Meanings | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 |
12 | Synonyms | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
13 | Antonyms | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
14 | Spellings | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
15 | Idioms & Phrase | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
16 | Clauses | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
17 | Corrections | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
18 | Transformation of Sentence | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
19 | Composition | 1 | 1 |
বিষয়ঃ- বাংলাদেশ বিষয়াবলি
No | Title | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 |
1 | প্রাচীনকাল হতে ইংরেজ আমল পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস | ৬ | ৪ | ৪ | ৮ | ৪ | ২ | ২ | ২ | ৬ | ৩ |
2 | মহান মুক্তিযুদ্ধ | ৬ | ৪ | ৬ | ১১ | ৬ | ১ | ৬ | ৫ | ৮ | ৬ |
3 | বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ | ২ | ৩ | ৩ | ১ | ২ | ৩ | ২ | ৩ | ||
4 | বাংলাদেশের জনসংখ্যা | ২ | ২ | ১ | ১ | ২ | ৩ | ৩ | ২ | ১ | |
5 | বাংলাদেশের অর্থনীতি | ৩ | ৪ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ২ | ১ | |
6 | শিল্প ও বানিজ্য | ২ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ১ | ||||
7 | বাংলাদেশের সংবিধান | ২ | ৫ | ২ | ৪ | ৪ | ১ | ২ | ১ | ১ | ১ |
8 | রাজনৈতিক ব্যাবস্থা | ১ | ২ | ২ | ২ | ১ | |||||
9 | সরকার ব্যাবস্থা | ৩ | ১ | ২ | ৪ | ৫ | ২ | ||||
10 | ভৌগলিক অবস্থান ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা,প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব, পুরষ্কার, খেলাধুলা ইত্যাদি | ৪ | ৫ | ৩ | ৪ | ৪ | ১ | ৮ | ৩ | ৮ | ১১ |
বিষয়ঃ- আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি
No | Title | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 |
1 | বৈশ্বিক ইতিহাস, ভূ-রাজনীতি | ৭ | ৯ | ৩ | ৭ | ৫ | ৯ | ৪ | ৪ | ৫ | ৭ |
2 | আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা,সম্পর্ক | ১ | ৪ | ৩ | ২ | ২ | ৪ | ৪ | ৪ | ৩ | ৪ |
3 | আন্তর্জাতিক ইস্যু ও কূটনীতি | ৩ | ২ | ৫ | ২ | ১ | ২ | ৪ | ২ | ৪ | |
4 | সংগঠন ও অ. প্রতিষ্ঠান সমূহ | ৮ | ৪ | ৪ | ৭ | ৯ | ৩ | ৬ | ৬ | ৯ | ২ |
5 | চলমান ঘটনাপ্রবাহ | ১ | ১ | ২ | ১ | ১ | |||||
** | জাতিসংঘ | ৩ | ৩ | ১ | ৩ | ২ | ২ | ২ | ২ | ৩ | ১ |
আন্দোলন,যুদ্ধ,চুক্তি,সনদ ইত্যাদি | ২ | ৬ | ১ | ১ | ১ | ৩ | ৫ | ||||
** | সাল,তারিখ,দিবস | ৩ | ২ | ২ | ৩ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৬ | ১ |
** | সংগঠনের সদরদপ্তর | ১ | ১ | ২ | ১ | ২ | ২ | ২ | ১ | ||
** | রাজধানী | ১ | ১ | ||||||||
** | সূচক(বৃহত্তম/ক্ষুদ্রতম/দীর্ঘতম ইত্যদি) | ১ | ১ | ||||||||
** | প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব | ১ | ১ | ১ | ১ |
বিষয়ঃ- গাণিতিক যুক্তি
No | Title | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 |
1 | বাস্তব সংখ্যা | 1 | 2 | ||||||||
2 | লসাগু ও গসাগু | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | শতকরা | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
4 | সরল ও যৌগিক মুনাফা | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | অনুপাত ও সমানুপাত | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | লাভ ও ক্ষতি | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
7 | পাটিগণিতের অন্যান্য | 1 | 2 | 1 | |||||||
8 | বীজগণিতিক সূত্রাবলি | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9 | সরল ও দ্বিপদী সমীকরণ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
10 | সরল ও দ্বিপদী অসমতা | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | উৎপাদকে বিশ্লেষণ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | সূচক ও লগারিদম | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
13 | সমান্তর ও গুণাত্তর ধারা | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
14 | রেখা,কোণ,ত্রিভূজ,চতুর্ভূজ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
15 | বৃত্ত সংক্রান্ত উপপাদ্য | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
16 | পরিমিতি | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
17 | সেট | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
18 | বিন্যাস ও সমাবেশ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
19 | পরিসংখ্যান ও সম্ভাবতা | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
২০ | ত্রিকোণমিতি | 1 | 1 |
বিষয়ঃ- মানসিক দক্ষতা
No | Title | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 |
1 | ভাষাগত যৌক্তিক বিচার | ৪ | ৭ | ১ | ৪ | ২ | ১ | ৬ | ৩ | ১ | ৩ |
2 | সমস্যা সমাধান | ২ | ২ | ৩ | ১ | ১ | ১ | ২ | ১ | ২ | |
3 | বানান ও ভাষা | ২ | ১ | ১ | ৩ | ২ | ১ | ৩ | ১ | ২ | |
4 | যান্ত্রিক দক্ষতা | ৪ | ৩ | ১ | ১ | ৫ | ৩ | ৪ | ৬ | ১ | |
5 | স্থানাঙ্ক সম্পর্ক | ১ | ১ | ২ | ১ | ১ | ১ | ১ | |||
6 | সংখ্যাগত ক্ষমতা | ২ | ১ | ২ | ৪ | ২ | ৫ | ৩ | ১ | ৬ | ৭ |
বিষয়ঃ- কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি
No | Title | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 |
1 | কম্পিউটারের ইতিহাস ও প্রকারভেদ | ১ | ১ | ||||||||
2 | পেরিফেরাল | ১ | ৩ | ২ | ২ | ৪ | ৩ | ||||
3 | অপারেটিং সিস্টেম ও প্রোগ্রাম | ৬ | ৪ | ৫ | ৪ | ৩ | ৩ | ২ | ৪ | ||
4 | নম্বর ব্যবস্থা | ১ | ১ | ২ | ২ | ৪ | ২ | ৩ | |||
5 | কম্পিউটার নেটওয়ার্ক | ২ | ৩ | ৪ | ২ | ৩ | ২ | ২ | |||
6 | ইন্টারনেট | ৪ | ৫ | ২ | ২ | ৪ | ৫ | ১ | ২ | ||
7 | সোশ্যাল মিডিয়া | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | |||||
8 | মোবাইল | ১ | ১ | ১ | ২ |
বিষয়ঃ- সাধারন বিজ্ঞান
No | Title | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 |
1 | ভৌত বিজ্ঞান (রসায়ন) | ৩ | ১ | ৩ | ৩ | ১ | ২ | ১ | ৪ | ||
2 | ভৌত বিজ্ঞান (পদার্থ) | ৩ | ২ | ২ | ৬ | ১ | ৬ | ২ | ২ | ||
3 | জীববিজ্ঞান | ৪ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ৫ | ৫ | ||
4 | আধুনিক বিজ্ঞান | ৫ | ৩ | ৬ | ১ | ৫ | ৩ | ৪ | ১ | ||
** | মানব দেহ | ১ | ২ | ১ | ১ | ২ | ১ | ||||
** | খাদ্য,পুষ্টি ও ভিটামিন | ২ | ১ | ১ | ১ | ২ | ১ | ||||
** | ভাইরাস ও ব্যকটেরিয়া জনিত রোগ | ২ | ২ | ১ | ১ | ১ | ১ | ২ | |||
** | চিকিৎসা | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | |||||
** | পরমাণুর গঠন | ১ | ১ | ১ | |||||||
** | তড়িৎ | ১ | ১ | ২ | ১ | ১ | |||||
** | বায়ুমন্ডল | ১ | ১ | ১ | ২ | ১ | ১ |
বিষয়ঃ- ভুগোল,পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
No | Title | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 |
1 | বাংলাদেশ ও অঞ্চল্ভিত্তিক ভৌগলিক অবস্থান ও সীমানা | ১ | ২ | ২ | ১ | ২ | ২ | ৩ | ২ | ||
2 | অঞ্চল্ভিত্তিক ভৌত পরিবেশ ও সম্পদ | ১ | ২ | ১ | ২ | ২ | |||||
3 | বাংলাদেশের পরিবেশঃ প্রকৃতি ও সম্পদ | ৪ | ৪ | ১ | ৩ | ১ | ১ | ১ | ১ | ||
4 | বাংলাদেশ ও বৈশ্বিক পরিবেশ পরিবর্তন ,আবহাওয়া ও জলবায়ু | ২ | ১ | ৩ | ২ | ২ | ৩ | ৩ | ১ | ||
5 | প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ব্যবস্থাপনা | ২ | ৩ | ২ | ৩ | ৩ | ৪ | ৩ | ৪ |
বিষয়ঃ- নৈতিকতা,মূল্যবোধ ও সুশাসন
No | Title | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 |
1 | নৈতিকতা | ||||||||||
2 | মূল্যবোধ | ||||||||||
3 | সুশাসন | ||||||||||
4 | বইয়ের লেখক/ কোটেশন | ||||||||||
5 | সংবিধান ও অন্যান্য | ||||||||||
মোট | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ |
কোন মন্তব্য নেই